2010-04-30

Allsvenskan

När vi hade det förra forumet var det en kille som flitigt klistrade in den allsvenska tabellen. Tyvärr är det ett tag sen han uppdaterade den, därför gör jag nu detta på allmän begäran. Varsågoda:

 1 Helsingborg    9  8  1  0  13-2   25
2 Malmö FF 9 6 2 1 18-8 20
3 Elfsborg 9 4 3 2 18-11 15
4 Örebro 9 5 0 4 11-12 15
5 Mjällby 9 4 2 3 9-6 14
6 Gais 9 4 2 3 11-11 14
7 Halmstad 9 4 2 3 11-12 14
8 BP 9 3 3 3 5-5 12
9 Häcken 9 3 3 3 9-10 12
10 Djurgården 9 3 2 4 10-10 11
11 Gefle 9 3 1 5 9-12 10
12 IFK Göteborg 9 2 2 5 12-12 8
13 Kalmar FF 9 1 5 3 11-15 8
14 Åtvidaberg 9 2 2 5 6-13 8
15 AIK 9 1 3 5 5-8 6
16 Trelleborg 9 1 3 5 6-17 6

Vill också passa på att påminna det svenska folket om
den kanske mest lyckade PR- kampanjen genom alla tider!


s

2 kommentarer:

  1. Hmm har oxå för mig att han klistra in den fast de ggr hans lag gick upp i serieledning...
    Men iofs kör du bara för annars lär de ju aldrig bli nån tabell från dig! ;)

    SvaraRadera